校园招聘启动!临平区企业快来报名!
来源: 区人力社保局微融媒体中心2022-11-08 17:26

为深化校地合作,促进校企对接,保障我区企业对各类专业技术人才的需求,区人力社保局于今年年初启动了“月月进校园”系列招聘活动。截至目前,已组织区内近百家企业赴中国计量大学、浙江工业大学、杭州职业技术学院等6所高校举办专场校园招聘会,定向送岗1500余个,促成了300余名高校毕业生与我区企业达成初步就业意向,活动深受广大企业认可。为进一步服务保障我区企业年底用工需求,区人力社保局决定于11月、12月继续扩大开展“月月进校园”系列招聘活动,这次我们将从国科大杭高院起航,在两个月内前往省内9所高职院校招才引智,请有意向的企业查看下列招聘计划并及时报名参与。为进一步助推我区经济社会发展,解决区内企业用工需求,吸纳和储备适合企业生产经营的各类人才。特举办2022年临平区校园招聘系列活动,诚邀临平区各类企业参加!
想要报名参加的企业注意啦
本次校园招聘系列活动
将在11、12月份陆续进行
每场活动均采取现场招聘的形式
具体安排如下
↓↓
主办单位
杭州市临平区人力资源和社会保障局
协办单位
杭州市临平区就业管理服务中心
杭州云聘网www.hzyhzp.com
时间:2022年11月11日14:30-17:00
地点:国科大杭州高等研究院

二级学院 |
基础物理与数学科学学院 | 物理与光电工程学院 | 化学与材料科学学院 |
生命与健康科学学院 | 药物科学与技术学院 | 环境学院 |
分子医学院 | 智能科学与技术学院 |
|
重点实验室 |
引力波宇宙太极实验室(杭州) | 中国科学院系统生物学重点实验室 |
|
时间:2022年11月15日13:30-16:00
地点:浙江传媒学院下沙校区

截至2022年6月,学校设有16个二级学院(部、中心),41个本科专业(方向),其中艺术类专业23个。
院系设置播音主持艺术学院 | 电视艺术学院 | 动画与数字艺术学院 |
国际文化传播学院(国际教育学院) | 华策电影学院 | 媒体工程学院 |
设计艺术学院 | 文化创意与管理学院 | 文学院 |
新闻与传播学院 | 音乐学院 | 马克思主义学院(社会科学部) |
大学体育教学部 | 公共艺术教育部 | 继续教育学院(培训中心) |
创业学院(就业指导中心) |
|
|
专业 | 类型 | 层次 |
|---|
录音艺术 | 艺术类 | 本科 |
播音与主持艺术 (双语播音) | 艺术类 | 本科 |
播音与主持艺术 (影视配音) | 艺术类 | 本科 |
播音与主持艺术 (礼仪文化) | 艺术类 | 本科 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 本科 |
动画 | 艺术类 | 本科 |
动画(漫插画) | 艺术类 | 本科 |
广播电视编导 | 艺术类 | 本科 |
影视摄影与制作 (电影摄影与制作) | 艺术类 | 本科 |
影视摄影与制作 (电视摄像) | 艺术类 | 本科 |
影视摄影与制作 (电视节目制作) | 艺术类 | 本科 |
戏剧影视文学 | 艺术类 | 本科 |
戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 本科 |
摄影 | 艺术类 | 本科 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科 |
服装与服饰设计 (中外合作办学) | 艺术类 | 本科 |
舞蹈编导 | 艺术类 | 本科 |
艺术与科技 | 艺术类 | 本科 |
表演 | 艺术类 | 本科 |
设计学类(含视觉传达设计、产品设计) | 艺术类 | 本科 |
音乐表演(二胡) | 艺术类 | 本科 |
音乐表演(古筝) | 艺术类 | 本科 |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 本科 |
音乐表演(大提琴) | 艺术类 | 本科 |
音乐表演(小提琴) | 艺术类 | 本科 |
音乐表演(扬琴) | 艺术类 | 本科 |
音乐表演(琵琶) | 艺术类 | 本科 |
音乐表演(竹笛) | 艺术类 | 本科 |
音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 本科 |
人工智能 | 普通类 | 本科 |
会展经济与管理 | 普通类 | 本科 |
传播学 | 普通类 | 本科 |
传播学(中外合作办学) | 普通类 | 本科 |
公共关系学 | 普通类 | 本科 |
广告学 | 普通类 | 本科 |
广播电视学 | 普通类 | 本科 |
广播电视工程 | 普通类 | 本科 |
数字媒体技术 | 普通类 | 本科 |
文化产业管理 | 普通类 | 本科 |
新闻学 | 普通类 | 本科 |
汉语言文学 (网络文学与创意写作) | 普通类 | 本科 |
汉语言文学 | 普通类 | 本科 |
电子科学与技术 (演艺工程与舞台技术) | 普通类 | 本科 |
编辑出版学 | 普通类 | 本科 |
网络与新媒体 | 普通类 | 本科 |
网络工程 | 普通类 | 本科 |
英语 | 普通类 | 本科 |
软件工程(传媒大数据) | 普通类 | 本科 |
时间:2022年11月17日14:00-16:00
地点:浙江理工大学下沙校区

截至2022年9月,学校下设20个学院(教研部),举办1所独立学院,有本科招生专业58个。
学院(教研部) | 本科专业 |
|---|
浙江理工大学理学院 | 应用化学、信息与计算科学、应用物理学、数学与应用数学、应用心理学、材料化学、新能源材料与器件 |
浙江理工大学纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 纺织工程、轻化工程、非织造材料与工程、材料科学与工程、丝绸设计与工程 |
浙江理工大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 |
浙江理工大学服装学院 | 服装设计与工程、服装与服饰设计(服装艺术设计)、服装与服饰设计(服饰品设计)、表演(人物形象设计)、产品设计(纺织品艺术设计)、表演(时装表演艺术) |
浙江理工大学计算机科学与技术学院(人工智能学院) | 计算机科学与技术、智能科学与技术、数字媒体技术 [62] |
浙江理工大学信息科学与工程学院 | 电子信息工程、通信工程、测控技术与仪器、自动化、电气工程及其自动化 [63] |
浙江理工大学机械与自动控制学院 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业工程、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、能源与动力工程 |
浙江理工大学建筑工程学院 | 建筑学、土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理、风景园林 |
浙江理工大学生命科学与医药学院 | 生物技术 、生物制药、海洋资源开发技术 |
浙江理工大学经济管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、经济统计学、会计学、工商管理、人力资源管理、信息管理与信息系统、电子商务、电子商务(少数民族班)、国际经济与贸易(英文授课班)、工商管理(英文授课班) |
浙江理工大学艺术与设计学院 | 工业设计、视觉传达设计 、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、美术学(商业插画) |
浙江理工大学法政学院 | 法学、社会工作、行政管理 |
浙江理工大学外国语学院 | 英语、日语 |
浙江理工大学史量才新闻与传播学院 | 汉语言文学、新闻传播学 [56] |
浙江理工大学马克思主义学院 | - [57] |
浙江理工大学启新学院、创业学院 | 理工实验班、材料化学生物实验班、机械电子实验班、电子信息实验班 、经济管理实验班 |
浙江理工大学国际教育学院 | 服装设计与工程(中美合作项目)、服装与服饰设计(中美合作项目)、视觉传达设计(中美合作项目) |
浙江理工大学马兰戈尼时尚设计学院 | 服装与服饰设计、数字媒体艺术 |
时间:2022年11月21日14:00-16:00
地点:浙江大学紫金港校区

截至2021年5月,浙大设有7个学部、39个专业学院(系)、1个工程师学院、2个中外合作办学机构、7家直属附属医院,开办133个本科专业,其学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学、交叉学科等13个门类。 [4] [48]
专业设置概况专业名录 | 所属学院 |
|---|
汉语言文学、古典文献学、编辑出版学、历史学、哲学、文物与博物馆学、书法学、视觉传达设计、环境设计 | 浙江大学人文学院 |
新闻学、广播电视学、广告学、汉语国际教育 | 浙江大学传媒与国际文化学院 |
俄语、日语 | 浙江大学外国语学院 |
英语、翻译、俄语、日语、德语、法语、西班牙语 |
经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易 | 浙江大学经济学院 |
教育学、公共事业管理 | 浙江大学教育学院 |
工商管理、会计学、信息管理与信息系统 [109] | 浙江大学管理学院 |
行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障、信息资源管理、政治学与行政学、国际政治、社会学、农林经济管理 | 浙江大学公共管理学院 |
法学 | 浙江大学光华法学院 |
数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | 浙江大学数学科学学院 |
物理学 | 浙江大学物理学院 |
心理学、应用心理学(含心理咨询方向) | 浙江大学心理与行为科学系 |
生物科学、生物技术、生态学 | 浙江大学生命科学学院 |
环境科学、资源环境科学、环境工程 | 浙江大学环境与资源学院 |
化学 | 浙江大学化学系 |
地球信息科学与技术、地理信息科学、人文地理与城乡规划、大气科学、地质学 | 浙江大学地球科学学院 |
能源与环境系统工程、车辆工程、新能源科学与工程 | 浙江大学能源工程学院 |
化学工程与工艺、制药工程、生物工程、资源循环科学与工程 | 浙江大学化学工程与生物工程学院 |
高分子材料与工程 | 浙江大学高分子科学与工程学系 |
机械工程、机械电子工程、工业工程 | 浙江大学机械工程学院 |
材料科学与工程 | 浙江大学材料科学与工程学院 |
建筑学(5年)、城乡规划(5年)、土木工程、水利水电工程、交通工程 | 浙江大学建筑工程学院 |
电气工程及其自动化、自动化(电气)、电子信息工程 | 浙江大学电气工程学院 |
工程力学、飞行器设计与工程 | 浙江大学航空航天学院 |
过程装备与控制工程 | 浙江大学能源工程学院 |
计算机科学与技术、软件工程、信息安全 | 浙江大学计算机科学与技术学院 |
光电信息科学与工程 | 浙江大学光电科学与工程学院 |
信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程 | 浙江大学信息与电子工程学院 |
自动化(控制) | 浙江大学控制科学与工程学院 |
生物医学工程、测控技术与仪器 | 浙江大学生物医学工程与仪器科学学院 |
金融数学班、管理大数据班、智能机器人班 | 浙江大学竺可桢学院 |
机械工程、电子与计算机工程、电气工程及其自动化、土木工程 | ZJU-UIUC联合学院 |
数字媒体技术、工业设计 | 浙江大学计算机科学与技术学院 |
临床医学(8年本博连读) | 浙江大学医学院 |
港口航道与海岸工程、海洋工程与技术、海洋科学 | 浙江大学海洋学院 |
|
农业资源与环境 | 浙江大学环境与资源学院 |
农学、园艺、植物保护、茶学、应用生物科学、园林 | 浙江大学农业与生物技术学院 |
动物科学、动物医学 | 浙江大学动物科学学院 |
食品科学与工程、农业工程 | 浙江大学生物系统工程与食品科学学院 |
运动训练体育教育 | 浙江大学教育学院 |
产品设计 | 浙江大学计算机科学与技术学院 |
口腔医学、临床医学、临床医学(儿科方向)、临床医学(5年)、预防医学(5年) | 浙江大学医学院 |
药学、药物制剂 | 浙江大学药学院 |
生物医学、生物信息学 | ZJU-UoE联合学院 |
时间:2022年11月23日13:00-16:00
地点:浙江机电职业技术学院

截至2021年4月,浙江机电职业技术学院设有智能制造学院、自动化学院、现代信息技术学院、数字商贸学院、创意设计学院、增材制造学院、智慧交通学院、国际教育学院等教学部门;开设28个专科专业。
二级学院 | 专业设置 | 学制 |
|---|
机械学院 | 机械制造与自动化 | 3 |
数控技术 | 3 |
模具设计与制造 | 3 |
计算机辅助设计与制造 | 3 |
产品质量控制及生产管理 | 3 |
机械设计制造类 | 3 |
材料学院 | 材料成型与控制技术 | 3 |
材料成型与控制技术(表面工程方向) | 3 |
电气学院 | 机电一体化技术 | 3 |
应用电子技术 | 3 |
电气自动化技术 | 3 |
楼宇智能化工程技术 | 3 |
生产过程自动化技术 | 3 |
机电一体化技术(数控机床维修方向) | 3 |
自动化类 | 3 |
汽车学院 | 汽车电子技术 | 3 |
汽车技术服务与营销 | 3 |
计算机学院 | 计算机应用技术 | 3 |
物联网应用技术 | 3 |
计算机网络管理与安全 | 3 |
计算机网络技术 | 3 |
计算机信息管理 | 3 |
计算机类 | 3 |
经贸学院 | 电子商务 | 3 |
工商企业管理 | 3 |
会计 | 3 |
国际贸易实务 | 3 |
市场营销 | 3 |
工商管理类 | 3 |
艺术学院 | 工业设计 | 3 |
工业设计(CAID方向) | 3 |
艺术设计(动画方向) | 3 |
艺术设计(包装方向) | 3 |
艺术设计(品牌方向) | 3 |
人文学院 | 数控技术(中澳) | 3 |
国际贸易实务(中澳) | 3 |
物联网应用技术(中美) | 3 |
时间:2022年11月23日14:00-16:00
地点:中国计量大学

截至2022年3月,学校设有19个学院(部、中心),开设58个本科专业。
学院 | 本科专业(类) |
|---|
中国计量大学机电工程学院 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化)、机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) |
中国计量大学计量测试工程学院 | 测控技术与仪器、能源与动力工程、智能感知工程 |
中国计量大学信息工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机科学与技术、计算机科学与技术(中外合作办学)、人工智能 |
中国计量大学光学与电子科技学院 | 光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、功能材料 |
中国计量大学材料与化学学院 | 材料科学与工程、应用化学 |
中国计量大学质量与安全工程学院 | 质量管理工程、工业工程、安全工程、环境工程 |
中国计量大学经济与管理学院 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易)、工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销)、信息管理与信息系统、金融工程(中外合作办学) |
中国计量大学理学院 | 数据科学与大数据技术、数学与应用数学、物理学类(应用物理学、声学) |
中国计量大学生命科学学院 | 生物工程、动植物检疫、食品质量与安全、卫生检验与检疫、药学 |
中国计量大学法学院(知识产权学院) | 法学类(法学、知识产权) |
中国计量大学人文与外语学院 | 汉语言文学、公共管理类(公共事业管理、行政管理)、外国语言文学类(英语、翻译)、汉语国际教育 |
中国计量大学艺术与传播学院 | 工业设计、广告学、设计学类(视觉传达设计、环境设计) |
中国计量大学标准化学院 | 标准化工程 |
时间:2022年11月26日13:00-16:00
地点:丽水学院

截至2021年9月,学校设有8个二级学院,另设有马克思主义学院、继续教育学院、华侨学院、创业学院、中国(丽水)两山学院、丽水市工业技术研究院等教学科研机构;开办47个本科专业。
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | 批准时间 |
民族学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 2004 |
汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 2012 |
英语 | 四年 | 文学 | 2004 |
民族学 | 四年 | 法学 | 2014 |
音乐学 | 四年 | 艺术学 | 2007 |
音乐学(舞蹈方向) | 四年 | 艺术学 |
思想政治教育 | 四年 | 法学 | 2004 |
教师教育学院 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 2008 |
小学教育 | 四年 | 教育学 | 2006 |
体育教育 | 四年 | 教育学 | 2006 |
科学教育 | 四年 | 教育学 | 2015 |
数学与应用数学(师范) | 四年 | 理学 | 2004 |
汉语言文学(师范) | 四年 | 文学 | 2004 |
英语(师范) | 四年 | 文学 | 2004 |
生态学院 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 2012 |
化学 | 四年 | 理学 | 2004 |
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 2007 |
化学工程与工艺(化工贸易方向) | 四年 | 工学 |
环境工程 | 四年 | 工学 | 2016 |
生物制药 | 四年 | 工学 | 2013 |
生态学 | 四年 | 理学 | 2014 |
园艺 | 四年 | 农学 | 2010 |
园艺(景观园艺方向) | 四年 | 农学 |
园林 | 四年 | 农学 | 2005 |
园林(景观规划设计方向) | 四年 | 农学 |
工学院 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 2004 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 2005 |
网络工程 | 四年 | 工学 | 2007 |
数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 2016 |
工业设计 | 四年 | 工学 | 2015 |
土木工程 | 四年 | 工学 | 2008 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 2005 |
自动化 | 四年 | 工学 | 2007 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 2013 |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | 2017 |
光源与照明 | 四年 | 工学 | 2013 |
物理学 | 四年 | 理学 | 2005 |
物理学(光电材料方向) | 四年 | 理学 |
信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2006 |
数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 2004 |
医学与健康学院 | 临床医学 | 五年 | 医学 | 2018 |
口腔医学 | 五年 | 医学 | 2012 |
康复治疗学 | 四年 | 理学 | 2016 |
护理学 | 四年 | 理学 | 2010 |
护理学(中外合作) | 四年 | 理学 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2006 |
农村区域发展 | 四年 | 管理学 | 2008 |
财务管理 | 四年 | 管理学 | 2008 |
电子商务 | 四年 | 管理学 | 2013 |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | 2006 |
国际商务 | 四年 | 管理学 | 2015 |
数学与应用数学(金融方向) | 四年 | 理学 | ------ |
中国青瓷学院 | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 艺术学 | 2017 |
美术学 | 四年 | 艺术学 | 2006 |
摄影 | 四年 | 艺术学 | 2010 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2008 |
视觉传达设计(青瓷方向) | 四年 | 艺术学 |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2008 |
时间:2022年12月1日14:00-16:00
地点:绍兴文理学院

绍兴文理学院院系、专业设置二级学院 | 专业(方向)名称 | 备注 |
绍兴文理学院人文学院 | 汉语言文学(师范) | / |
汉语言文学 | 纳入“中国语言文学类”大类招生 |
汉语国际教育 |
绍兴文理学院外国语学院 | 英语(师范) | / |
英语 | / |
日语 | / |
绍兴文理学院数理信息学院 | 数学与应用数学(师范) | / |
物理学(师范) |
微电子科学与工程 | 纳入“电子信息类”大类招生 |
电子信息工程 |
信息与计算科学 | / |
绍兴文理学院生命科学学院 | 生物科学(师范) | / |
科学教育(师范) | / |
环境科学 | / |
酿酒工程 | 面向中职单考单招(化工环保类) |
绍兴文理学院化学化工学院 | 化学(师范) | / |
应用化学 | 纳入“化学与材料类”大类招生 |
高分子材料与工程 |
药学 | / |
绍兴文理学院机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 纳入“机械类”大类招生 |
机械电子工程 |
计算机科学与技术 | 纳入"计算机类"大类招生 |
网络工程 |
自动化 | 纳入“自动化类”大类招生 |
电气工程及其自动化 |
信息管理与信息系统 | / |
绍兴文理学院土木工程学院 | 建筑学 | / |
土木工程 | 纳入“土木类”大类招生 |
地质工程 |
工程管理 | 纳入“管理科学与工程类”大类招生 |
工程造价 |
绍兴文理学院纺织服装学院 | 纺织工程 | / |
服装设计与工程 | / |
轻化工程 | / |
服装与服饰设计 | 艺术类(美术)招生 面向中职单考单招(服装类) |
绍兴文理学院商学院 | 法学 | / |
公共事业管理 | / |
工商管理 | / |
会计学 | / |
国际经济与贸易 | 纳入“经济与贸易类”大类招生 |
国际商务 |
绍兴文理学院医学院 | 临床医学 | / |
医学影像技术 | 纳入“医学技术类”大类招生 |
医学检验技术 |
康复治疗学 | / |
护理学 | / |
绍兴文理学院艺术学院 | 音乐学(师范) | 艺术类(音乐)招生 |
美术学(师范) | 艺术类(美术)招生 |
环境设计 | 艺术类(美术)招生 纳入“设计学类”大类招生 |
视觉传达设计 |
绍兴文理学院兰亭书法艺术学院 | 书法学(师范) | 艺术类招生 |
绍兴文理学院教师教育学院 | 体育教育(师范) | 体育类招生 |
小学教育(师范) | / |
学前教育(师范) | / |
绍兴文理学院马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | / |
绍兴文理学院上虞分院 | 学前教育(师范)(专科) | / |
会计(高职) | / |
商务英语(高职) | / |
酒店管理(高职) | / |
艺术设计(高职) | 艺术类(美术)招生 |
绍兴文理学院元培学院 | / | 独立学院 |
时间:2022年12月3日13:00-16:00
地点:浙江工业职业技术学院

据2022年3月学校网站信息显示,浙江工业职业技术学院设机电工程学院、建筑工程学院、财经学院、商贸学院、交通学院、设计与艺术学院(腾讯云国际互联网学院)、鉴湖学院(纺织学院、黄酒学院、健康学院)等8个二级分院和公共基础教学部(马克思主义学院、体育部);开设机电一体化技术、工程造价等48个专业。
二级分院 | 专业名称 | 学制 |
交通分院 | 汽车技术服务与营销 | 3 |
汽车检测与维修技术 | 3 |
新能源汽车技术 | 3 |
无人机应用技术 | 3 |
汽车电子技术 | 3 |
电气电子工程分院 | 机电一体化技术 | 3 |
电气自动化技术 | 3 |
工业机器人技术 | 3 |
电子信息工程技术 | 3 |
楼宇智能化工程技术 | 3 |
机械工程分院 | 机械制造与自动化 | 3 |
机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 4 |
数控技术 | 3 |
模具设计与制造 | 3 |
智能控制技术 | 3 |
数控设备应用与维护 | 3 |
设计与艺术分院 | 工业设计 | 3 |
计算机应用技术 | 3 |
视觉传播设计与制作 | 3 |
计算机信息管理 | 3 |
数字媒体应用技术 | 3 |
信息安全与管理 | 3 |
大数据技术应用 | 3 |
云计算技术与应用 | 3 |
财经分院 | 会计 | 3 |
会计与审计 | 3 |
税务 | 3 |
资产评估与管理 | 3 |
信息统计与分析 | 3 |
鉴湖分院 | 现代纺织技术 | 3 |
纺织品检验与贸易 | 3 |
纺织品设计(染织艺术设计) | 3 |
酿酒技术(黄酒酿造) | 3 |
护理 | 3 |
助产 | 3 |
食品营养与检测 | 3 |
康复治疗技术 | 3 |
建筑工程分院 | 建筑工程技术 | 3 |
工程监理 | 3 |
工程造价 | 3 |
建筑装饰工程技术 | 3 |
道路桥梁工程技术 | 3 |
商贸分院 | 电子商务 | 3 |
物流信息技术 | 3 |
国际贸易实务 | 3 |
市场开发与营销 | 3 |
更多招聘信息,
敬请关注“临平人力社保”微信公众号!
有招人需求的企业可扫描下方二维码
↓↓ 进行报名哦 ↓↓

小编提示:
★招聘活动不收取任何费用,由区人力社保局承担招聘场地(展位)使用、宣传、市内交通等相关费用,原则上每家单位限1人参会。
★意向参会单位须按要求准确填写相关信息、提供相关资料。因每场招聘会名额有限,报满截止;各学校亦会对参会单位进行审核,报名后能否最终参会请以工作人员通知为准。
1.为保障参会人员及学生生命健康安全,参会人员须配合提供健康码、行程码、承诺书、疫苗接种记录等防疫信息并落实各地各学校防疫措施。学校如需提供核酸证明的,工作人员会提前通知,请参会人员予以配合,提前做好相关准备。
2.上述活动具体内容及时间安排,将根据疫情防控形势变化和实际需求情况进行调整,如有变化将会通过前述报名页面通知,请及时关注最新计划安排。
3.其他不详事宜请联系杭州云聘网王老师,联系电话:0571-26264458、15158139422。